| ※イベント用品は土日など特定の日に利用が集中しますのでお早めのご予約をおすすめ致します | |||
| 2泊3日まで | 延長料 | 備考 | |
| 1日毎 | |||
| 抽選器 | 9,800 | 1,000 | 1000玉、max2500、追加玉1ヶ5円 |
| 紅白幕 | 9,800 | 1,000 | 1k×5kロープ付 |
| 綿菓子機 | 9,800 | 1,000 | 850w |
| かき氷機 | 9,800 | 1,000 | 170w |
| ポップコーン機 | 9,800 | 1,000 | 1kw |
| 冷凍庫 | 9,800 | 1,000 | |
| ガスコンロ大.32センチ | 4,000 | 1,000 | 0.49/h |
| 焼き鳥器 600×150 LPG | 9,800 | 1,000 | 0.45/h |
| たこ焼き器 45穴 LPG | 7,000 | 1,000 | |
| たこ焼き器 112穴 LPG | 9,800 | 1,000 | 785×350×190 0.73kg/h |
| 焼きそば器 800×450 LPG | 9,800 | 1,000 | 800×450×190 0.73kg/h |
| 寸胴鍋、42cm.55L | 4,000 | 500 | カレーで180食分位 |
| もちつき機 2升 | 5,000 | 1,000 | |
| 2泊3日まで | 延長料 | 備考 | |
| 電気炊飯器 2升炊き | 3,000 | 500 | |
| ガス炊飯器 4升炊き | 5,000 | 1,000 | |
| 保温ジャー 4升5合 | 5,000 | 1,000 | |
| ホットプレート(電気) | 2,500 | 500 | |
| 投光器200w バイス付 | 3,000 | 500 | |
| コードリール30m | 1,000 | 200 | |
| スポットライト500w | 10,000 | 1,000 | |
| ハンドマイク6w | 3,000 | 500 | 乾電池は別 |
| トランシーバ 2台1組 | 4,000 | 500 | 〃 |
| 車載アンプ 50w | 12,000 | 3,000 | SP2,マイク1付 |
| PAアンプ 120w | 16,000 | 3,000 | SP4,マイク2付 |
| 会議テーブル (1800×600) | 2,500 | 200 | 足の部分が長いもの(70cm)と 短いもの(30cm)の二種類アリ |
| 折りイス | 400 | 100 | |
| ビンゴゲーム 小 | 1,800 | 300 | カードは別 |
| ビニール水槽 120×95cm | 2,500 | 500 | ポンプ付 |
| チェーンソー | 2,500 | 500 | |
| 丸のこ | 2,500 | 500 | |
![]()
| ●お問い合わせ―――――― | |
| メールはこちら | |
| TEL | 029-821-9450 |
| FAX | 029-821-9446 |